top of page
Foto do escritorRedação

Motuca está há 3 semanas sem novos casos de Covid

Há três semanas Motuca não confirma novos casos de Covid-19. Com isso, o município continua com 396 registros desde o início da pandemia, sendo 386 recuperados e 10 óbitos. De acordo com o último Boletim Epidemiológico divulgado na sexta (10) pela Secretaria de Saúde, existe um caso suspeito em isolamento domiciliar e nenhum doente. A mudança na curva de infecção reflete o avanço da cobertura vacinal contra a doença, que já contemplou 3.533 pessoas.


Atualização de casos neste ano:
- 10/9 + 0 = 396
- 03/9 + 0 = 396
- 27/8 + 0 = 396
- 20/8 + 1 = 396
- 13/8 + 3 = 395
- 06/8 + 1 = 392 
- 30/7 + 1 = 391
- 23/7 + 4 = 390
- 16/7 + 5 = 386 
- 09/7 + 3 = 381 
- 02/7 + 8 = 378 
- 25/6 + 5 = 370 
- 18/6 + 2 = 365 
- 11/6 + 23 = 363 
- 04/6 + 9 = 340 
- 28/5 + 4 = 331 
- 21/5 + 19 = 327
- 14/5 + 17 = 308 
- 07/5 + 16 = 291
- 30/4 + 17 = 275
- 23/4 + 17 = 258
- 16/4 + 7 = 241
- 09/4 + 8 = 234
- 02/4 + 6 = 226
- 26/3 + 5 = 220
- 19/3 +13 = 215
- 05/3 + 14 = 202
- 26/2 + 21= 188
- 22/2 + 3 = 167
- 19/2 + 22 = 164
- 12/2 + 33 = 142
- 05/2 + 7 = 109
- 29/1 + 4 = 102
- 22/1 + 8 = 98
- 15/1 + 4 = 90
- 08/1 + 1 = 86
- 01/1 = 85
Fonte: Boletim Epidemiológico da Prefeitura de Motuca

Boletim Epidemiológico divulgado na sexta (3)



Comments


bottom of page